Nos adaptamos a tí
| Gestión de cursos | PyMES | Medianas Empresas | Grandes Empresas | Corporativos |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de cursos | ||||
| Elaboración de Exámenes | ||||
| Manejo de calendario de capacitación para los participantes | ||||
| Registro de asistencias y calificaciones | ||||
| Permite monitorear los avances de capacitación | ||||
| Control de cursos E-learning, Virtuales, Presenciales | ||||
| Notificaciones por correo de inscripcion, registro y baja de participantes | ||||
| Integración con cursos a través de ZOOM | ||||
| Gestión de Contenido Empresarial(Biblioteca digital) | ||||
| Gestión de planes y objetivos de formación | ||||
| Administración de Participantes | ||||
| Gestión de instructores | ||||
| Generación de diplomas o reconocimientos | ||||
| Generación de cardex por participante | ||||
| Generación de información ejecutiva | ||||
| Integración con cursos a través de WEBX, ZOOM, TEAMS, MEET | ||||
| Webinars | ||||
| Gestión Notificaciones SMS, WHATSAPP | ||||
| Digitalizar actividades de capacitación | ||||
| Simuladores | ||||
| App de Aprendizaje | ||||
| MÚLTIEMPRESA (Gestión de diferentes organizaciones y planes de formación | ||||
| Generación de indicadores de formación y empresariales | ||||
| Aprendizaje en tiempo real | ||||
| Integración de plataformas y datos | ||||
| Reclutamiento, evaluación y capacitación de nuevos colaboradores | ||||
| Analítica de datos de aprendizaje y de cumplimiento de objetivos |